HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation КЭМЭЛ
Откуда: Moscow, Russian Federation
Steam: STEAM_0:1:538284453
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 11 Марта, 2025 @ 15:19:35
Общее время игры: 1дн 02:23:59ч
Средний пинг:* 130 мс (Latency: 65 ms)
Любимый сервер:* [v34] SourceTM.com Public server [18+]
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* FN P90

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 3,840
Место: 18
Фрагов в минуту: 0.61
Фрагов к смертям: 0.9622 (0.96*)
Хедшотов к фрагам: 0.4550 (0.4550*)
Выстрелов к фрагам: 28.43
Точность стрельбы: 16.2% (16%*)
Хедшоты: 440 (440*)
Фраги: 967 (967*)
Смерти: 1,005 (1,005*)
Серия убийств: 6
Серия смертей: 20
Самоубийства: 11
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История КЭМЭЛ
  События | Сессии | Награды (7) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Master Chief
Master Chief
67% Фрагов требуется: 33 (67%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 150 Hours Supreme AK47 Supreme Steyr Aug Supreme AWP Sniper Supreme Desert Eagle Award of Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Supreme Glock Supreme Headshots Supreme HE Grenades Supreme Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 Para Supreme M3 Shotgun Supreme Colt M4A1 Supreme MAC 10 Supreme Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Bronze P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Supreme UMP 45 Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 КЭМЭЛ 0дн 09:37:55ч 2025-03-11 15:24:49 381 396 0.96 161 0.42 4 16.2%
2 MQ 0дн 00:04:41ч 2025-03-05 11:04:25 7 3 2.33 4 0.57 0 13.7%
3 Кирилл P90 0дн 00:10:50ч 2025-03-05 10:59:46 4 7 0.57 2 0.50 0 14.8%
4 15 К|ХОЗЕЙ 0дн 00:00:57ч 2025-03-04 15:01:01 1 1 1.00 1 1.00 0 11.1%
5 TRAST 6 0дн 06:27:45ч 2025-03-04 15:00:04 203 236 0.86 96 0.47 3 14.7%
6 Кирилл Р90 0дн 01:06:00ч 2025-03-04 11:11:46 53 36 1.47 28 0.53 0 12.6%
7 ЧУРКА 0дн 00:44:36ч 2025-02-28 11:10:21 34 20 1.70 14 0.41 0 18.9%
8 VaZgen 0дн 01:19:48ч 2025-02-28 09:27:55 45 59 0.76 17 0.38 1 19.2%
9 PETYX 0дн 00:53:06ч 2025-02-28 05:58:36 23 24 0.96 8 0.35 1 19.3%
10 SHEPOK 0дн 00:00:25ч 2025-02-27 14:47:07 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
11 СОЛь 0дн 01:01:42ч 2025-02-27 08:53:25 39 27 1.44 20 0.51 0 17.4%
12 Бобер 0дн 00:07:05ч 2025-02-27 07:45:52 7 5 1.40 2 0.29 0 33.6%
13 КаркуША 0дн 00:20:02ч 2025-02-24 15:23:35 10 10 1.00 4 0.40 0 29.2%
14 пуПА 0дн 01:37:02ч 2025-02-24 15:03:17 72 86 0.84 41 0.57 1 19.4%
15 УКРОП 0дн 00:01:05ч 2025-02-24 07:37:02 1 1 1.00 0 0.00 0 25.0%
16 обоссал KIA CEED 0дн 00:07:08ч 2025-02-22 07:52:46 7 4 1.75 5 0.71 0 20.2%
17 Пряник ВДВ 0дн 00:36:46ч 2025-02-22 07:14:56 20 20 1.00 7 0.35 0 15.4%
18 Андрюха ВДВ 0дн 01:09:37ч 2025-02-21 11:04:46 34 38 0.89 18 0.53 1 14.7%
19 ARB 0дн 00:39:22ч 2025-02-21 08:19:06 22 22 1.00 11 0.50 0 20.1%
20 ДУБИНА 0дн 00:18:07ч 2025-02-21 07:38:45 4 10 0.40 1 0.25 0 23.5%




  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Спецназ 54 25.35% 25.35%
2 Террористы 37 17.37% 17.37%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 FN P90 1.20 402 41.57% 41.57% 171 38.86% 38.86% 0.43
2 Colt M4A1 Carbine 1.00 280 28.96% 28.96% 134 30.45% 30.45% 0.48
3 Kalashnikov AK-47 1.00 239 24.72% 24.72% 125 28.41% 28.41% 0.52
4 High Explosive Grenade 1.80 21 2.17% 2.17% 0 0.00% 0.00% 0.00
5 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 9 0.93% 0.93% 4 0.91% 0.91% 0.44
6 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 5 0.52% 0.52% 2 0.45% 0.45% 0.40
7 Steyr Aug 1.00 5 0.52% 0.52% 3 0.68% 0.68% 0.60
8 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 4 0.41% 0.41% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 1 0.10% 0.10% 1 0.23% 0.23% 1.00
10 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 1 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 FN P90 14,688 2,207 52,347 171 402 33.5000 15.0% 23.7 36.5
2 Colt M4A1 Carbine 5,397 1,203 38,715 134 280 16.4706 22.3% 32.2 19.3
3 Kalashnikov AK-47 4,809 841 32,474 124 238 3.2603 17.5% 38.6 20.2
4 Sig Sauer SG-552 Commando 74 26 801 2 5 5.0000 35.1% 30.8 14.8
5 Bundeswehr Advanced Combat Knife 1,497 12 748 3 5 5.0000 0.8% 62.3 299.4
6 Steyr Aug 53 13 484 3 5 5.0000 24.5% 37.2 10.6
7 Arctic Warfare Magnum (Police) 20 5 553 0 4 2.0000 25.0% 110.6 5.0
8 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 13 14 186 1 1 1.0000 107.7% 13.3 13.0
9 Benelli M3 Super 90 Combat 1 8 104 0 1 1.0000 800.0% 13.0 1.0
10 H&K USP .45 Tactical 139 12 201 0 0 0.0000 8.6% 16.8 0.0
11 Sig SG-550 Sniper 5 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
12 Glock 18 Select Fire 14 1 12 0 0 0.0000 7.1% 12.0 0.0
13 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 10 2 124 0 0 0.0000 20.0% 62.0 0.0
14 Desert Eagle .50AE 31 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Левая часть Центральная Правая часть
1 FN P90 2,207 26.1% 61.3% 12.6%
2 Colt M4A1 Carbine 1,203 26.7% 63.6% 9.7%
3 Kalashnikov AK-47 841 25.9% 64.2% 9.9%
4 Sig Sauer SG-552 Commando 26 38.5% 53.8% 7.7%
5 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 14 42.9% 57.1% 0.0%
6 Steyr Aug 13 15.4% 76.9% 7.7%
7 H&K USP .45 Tactical 12 33.3% 66.7% 0.0%
8 Benelli M3 Super 90 Combat 8 0.0% 100.0% 0.0%
9 Bundeswehr Advanced Combat Knife 5 0.0% 100.0% 0.0%
10 Arctic Warfare Magnum (Police) 5 20.0% 40.0% 40.0%
11 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 2 50.0% 50.0% 0.0%
12 Glock 18 Select Fire 1 0.0% 100.0% 0.0%


Мишень
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Показать общую статистику попаданий


  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_dust2 967 100.00% 100.00% 1,005 100.00% 100.00% 0.96 440 100.00% 100.00% 0.46




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 [v34] SourceTM.com Public server [18+] 967 100.00% 100.00% 1,005 0.9622 440 100.00% 100.00% 0.4550




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federation6K | RioRemix 81 8.38% 8.38% 52 5.17% 5.17% 1.56 39 9.92% 9.92% 0.48
2  Russian federation7К МОНАХ 71 7.34% 7.34% 87 8.66% 8.66% 0.82 36 9.16% 9.16% 0.51
3  Russian federation4K Ахмад 57 5.89% 5.89% 64 6.37% 6.37% 0.89 32 8.14% 8.14% 0.56
4  Russian federation6к мамаев 50 5.17% 5.17% 75 7.46% 7.46% 0.67 21 5.34% 5.34% 0.42
5  Russian federation4К ANISIMOV 35 3.62% 3.62% 44 4.38% 4.38% 0.80 9 2.29% 2.29% 0.26
6  Russian federation7К мельников 34 3.52% 3.52% 28 2.79% 2.79% 1.21 14 3.56% 3.56% 0.41
7  Russian federation3 к | Буба 32 3.31% 3.31% 30 2.99% 2.99% 1.07 17 4.33% 4.33% 0.53
8  Russian federationMC балаган 30 3.10% 3.10% 13 1.29% 1.29% 2.31 14 3.56% 3.56% 0.47
9  Russian federation6к dorofei 29 3.00% 3.00% 38 3.78% 3.78% 0.76 11 2.80% 2.80% 0.38
10  Russian federationДруг Суйкова 28 2.90% 2.90% 14 1.39% 1.39% 2.00 13 3.31% 3.31% 0.46
11  Russian federationара 24 2.48% 2.48% 23 2.29% 2.29% 1.04 4 1.02% 1.02% 0.17
12  Russian federation3k_Vladosyan 24 2.48% 2.48% 9 0.90% 0.90% 2.67 12 3.05% 3.05% 0.50
13  Russian federationКLиКLaК 23 2.38% 2.38% 13 1.29% 1.29% 1.77 7 1.78% 1.78% 0.30
14  Russian federation7K Сквиртанит 22 2.28% 2.28% 30 2.99% 2.99% 0.73 10 2.54% 2.54% 0.45
15  Russian federationбуй 21 2.17% 2.17% 12 1.19% 1.19% 1.75 14 3.56% 3.56% 0.67
16  Russian federation4K ШаКаЛ 20 2.07% 2.07% 29 2.89% 2.89% 0.69 9 2.29% 2.29% 0.45
17  Russian federationмайвезер 20 2.07% 2.07% 9 0.90% 0.90% 2.22 10 2.54% 2.54% 0.50
18  Russian federation5k_Frolkin 18 1.86% 1.86% 9 0.90% 0.90% 2.00 8 2.04% 2.04% 0.44
19  Russian federation3К\ TRAST #5 17 1.76% 1.76% 25 2.49% 2.49% 0.68 8 2.04% 2.04% 0.47
20  Russian federationВАДИК ПИДОР 17 1.76% 1.76% 7 0.70% 0.70% 2.43 7 1.78% 1.78% 0.41
21  Russian federation3К/Shazzzam 16 1.65% 1.65% 16 1.59% 1.59% 1.00 7 1.78% 1.78% 0.44
22  Russian federation3kBraBu$ 16 1.65% 1.65% 5 0.50% 0.50% 3.20 2 0.51% 0.51% 0.13
23  Russian federation7K дайвинтик 15 1.55% 1.55% 19 1.89% 1.89% 0.79 7 1.78% 1.78% 0.47
24  Russian federationchernyshev 13 1.34% 1.34% 19 1.89% 1.89% 0.68 4 1.02% 1.02% 0.31
25  Russian federation5к Lastik 12 1.24% 1.24% 17 1.69% 1.69% 0.71 3 0.76% 0.76% 0.25
26  Russian federation3K|Басурманин 10 1.03% 1.03% 12 1.19% 1.19% 0.83 5 1.27% 1.27% 0.50
27  Russian federation4K БУХТАТОВ 9 0.93% 0.93% 14 1.39% 1.39% 0.64 4 1.02% 1.02% 0.44
28  Russian federationTrikshon 6 kaf 9 0.93% 0.93% 13 1.29% 1.29% 0.69 6 1.53% 1.53% 0.67
29  Russian federationЖМЫХ 9 0.93% 0.93% 6 0.60% 0.60% 1.50 8 2.04% 2.04% 0.89
30  Russian federationChuChuka 8 0.83% 0.83% 14 1.39% 1.39% 0.57 2 0.51% 0.51% 0.25
31  Russian federation7К/АУФ 8 0.83% 0.83% 6 0.60% 0.60% 1.33 3 0.76% 0.76% 0.38
32  Russian federation4k KARKUSHA 8 0.83% 0.83% 5 0.50% 0.50% 1.60 2 0.51% 0.51% 0.25
33  Russian federation4К Мозгоправ 8 0.83% 0.83% 1 0.10% 0.10% 8.00 6 1.53% 1.53% 0.75
34  Russian federationты даун? [ANUBIS] 7 0.72% 0.72% 14 1.39% 1.39% 0.50 3 0.76% 0.76% 0.43
35  Russian federation5К ебал дремал 7 0.72% 0.72% 10 1.00% 1.00% 0.70 4 1.02% 1.02% 0.57
36  Russian federationгруппа контроля 7 0.72% 0.72% 7 0.70% 0.70% 1.00 2 0.51% 0.51% 0.29
37  Russian federation5к_PARADISE 7 0.72% 0.72% 2 0.20% 0.20% 3.50 1 0.25% 0.25% 0.14
38  Russian federationпиздавам дети 6 0.62% 0.62% 6 0.60% 0.60% 1.00 1 0.25% 0.25% 0.17
39  Russian federationАНИСИМОВ ПИДОР 6 0.62% 0.62% 5 0.50% 0.50% 1.20 2 0.51% 0.51% 0.33
40  Russian federationСобака_ПОТЫКАНАЯ 6 0.62% 0.62% 3 0.30% 0.30% 2.00 3 0.76% 0.76% 0.50
41  Russian federation5K Arka 6 0.62% 0.62% 3 0.30% 0.30% 2.00 3 0.76% 0.76% 0.50
42  Russian federationМЭК 6 0.62% 0.62% 1 0.10% 0.10% 6.00 3 0.76% 0.76% 0.50
43  Russian federationaffi 5 0.52% 0.52% 28 2.79% 2.79% 0.18 5 1.27% 1.27% 1.00
44  Russian federationбарабанян 5 0.52% 0.52% 16 1.59% 1.59% 0.31 3 0.76% 0.76% 0.60
45  Russian federation5К_Alibaba 5 0.52% 0.52% 9 0.90% 0.90% 0.56 2 0.51% 0.51% 0.40
46  Russian federationvsphyxiv 5 0.52% 0.52% 8 0.80% 0.80% 0.63 2 0.51% 0.51% 0.40
47  Russian federation3К/Майор ПЕЙН 5 0.52% 0.52% 3 0.30% 0.30% 1.67 2 0.51% 0.51% 0.40
48  Russian federation6К SLADKIYPROSAK 5 0.52% 0.52% 3 0.30% 0.30% 1.67 3 0.76% 0.76% 0.60




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]