

-
Как отслеживаются игроки? Или почему в статистике мой ник встречается несколько раз?
-
Как вычисляются очки опыта?
-
Какой множитель опыта для каждого оружия?
-
Как я могу настроить отображение своего имени, адреса почты и домашней страницы в статистике?
- Мой рейтинг меня не устраивает. Как я могу скрыть его?

1. Как отслеживаются игроки? Или почему в статистике мой ник встречается несколько раз?
Игроки отслеживаются по уникальному ID. Ваш уникальный ID содержится во второй секции вашего Steam ID (X:XXXX).
Игрок может иметь больше одного ника. На странице с рейтингом игроков отображаются последние ники, которые игроки использовали в игре. Если вы нажмете на ник игрока, то попадете на страницу с информацией об игроке, на которой есть список со всеми никами, который использовал данный игрок (если игрок не использовал другие ники, то список отображаться не будет).
Ваш ник может встречаться в списке несколько раз, если кто-нибудь еще (с другим уникальным ID или IP-адресом) использует его.
Вы можете использовать Поиск, чтобы найти игрока по нику или по уникальному ID.
2. Как вычисляются очки опыта?
Новый игрок начинает с 1000 очками опыта. Каждый раз, когда вы убиваете, вы получаете определенное количество очков опыта основанное на a) очках опыта вашей жертвы и b) использованном оружии. Если вы убиваете кого-нибудь с более высоким рейтингом, то вы получаете больше опыта, нежели если вы убьете кого-то с меньшим количеством очков, чем у вас. Таким образом, за убийство новичков нельзя получить столько опыта, сколько даст за убийство лучшего игрока. И, например, если вы убили кого-то с ножа, то вы получите больше опыта, нежели бы вы сделали это с помощью винтовки.
Когда вас убивают, вы теряете часть очков опыта, в зависимости от вашего количества очков, очков у вашего убийцы и использованного им оружия (вы не потеряете много очков, если вас убьет лучший игрок из винтовки, нежели вас убьет новичек с ножа). Это делает набор опыта более простым, но его сложнее удержать на высоких позициях.
А именно, справедливы следующие уравнения:
Очки за убийство = Очки за убийство + (Очки жертвы / Очки за убийство) × Множитель оружия × 5 Очки жертвы = Очки жертвы - (Очки жертвы / Очки убийцы) × Множитель оружия × 5
Также выполнение игровых целей дает бонус к опыту в некоторых играх:
Игра | Действие игрока | Действие над игроком | Командное действие | Общее действие | Действие ![]() |
Награда игрока | Награда команды |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Нет | Нет | Да | Нет | All Counter-Terrorists eliminated | 0 | Террористы +2 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Нет | Нет | Да | Нет | All Terrorists eliminated | 0 | Спецназ +2 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Да | Нет | Нет | Нет | Become the VIP | +1 | |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Нет | Нет | Да | Нет | Counter-Terrorists defused the bomb | 0 | Спецназ +5 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Нет | Нет | Да | Нет | Counter-Terrorists rescued all the hostages | 0 | Спецназ +10 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Да | Нет | Нет | Нет | Defuse the Bomb | +10 | |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Нет | Да | Нет | Нет | Domination | +5 | |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Да | Нет | Нет | Нет | Domination (4 фрага) | +3 | |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Да | Нет | Нет | Нет | Double Kill (2 фрага) | +1 | |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Да | Нет | Нет | Нет | Drop the Bomb | -2 | |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Да | Нет | Нет | Нет | God Like (12+ фрагов) | +11 | |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Да | Нет | Нет | Нет | Headshot | +1 | |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Да | Нет | Нет | Нет | Kill a Hostage | -15 | Спецназ +1 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Да | Нет | Нет | Нет | Killing Spree (9 фрагов) | +8 | |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Да | Нет | Нет | Нет | Mega Kill (6 фрагов) | +5 | |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Да | Нет | Нет | Нет | Monster Kill (10 фрагов) | +9 | |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Да | Нет | Нет | Нет | Ownage (7 фрагов) | +6 | |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Да | Нет | Нет | Нет | Pick up the Bomb | +2 | |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Да | Нет | Нет | Нет | Plant the Bomb | +10 | Террористы +2 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Да | Нет | Нет | Нет | Rampage (5 фрагов) | +4 | |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Да | Нет | Нет | Нет | Rescue a Hostage | +5 | Спецназ +1 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Нет | Да | Нет | Нет | Revenge | +3 | |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Да | Нет | Нет | Нет | Round MVP | 0 | |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Да | Нет | Нет | Нет | Spawn with the Bomb | +2 | |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Да | Нет | Нет | Нет | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 0 | |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Да | Нет | Нет | Нет | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 0 | |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Нет | Нет | Да | Нет | Terrorists assassinated the VIP | 0 | Террористы +6 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Нет | Нет | Да | Нет | Terrorists bombed the target | 0 | Террористы +5 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Да | Нет | Нет | Нет | Touch a Hostage | 0 | |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Да | Нет | Нет | Нет | Triple Kill (3 фрага) | +2 | |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Да | Нет | Нет | Нет | Ultra Kill (8 фрагов) | +7 | |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Да | Нет | Нет | Нет | Unstoppable (11 фрагов) | +10 | |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | Нет | Нет | Да | Нет | VIP escaped | 0 | Спецназ +10 |
Примечание: Игрок, который выполняет действие может получить награду для себя или для всей команды.
3. Какой множитель опыта для каждого оружия?
Множитель оружия используется для определения того, как много очков вы должны получать или терять, когда убиваете или вас убивает другой игрок. Высокий множитель показывает, что вы получите больше опыта, если убьете с этого оружия (и соответственно, больше потеряете очков, если вас убьют с помощью этого оружия). Множитель может быть в интервале от 0.00 до 2.00.
Игра | Оружие | Название | Множитель опыта ![]() |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | PROP_PHYSICS | Rare Physics kill | 10.00 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | smokegrenade_projectile | Smoke Grenade | 5.00 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | flashbang | Flashbang | 5.00 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | knife | Bundeswehr Advanced Combat Knife | 2.00 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | hegrenade | High Explosive Grenade | 1.80 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | tmp | Steyr Tactical Machine Pistol | 1.50 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | p228 | Sig Sauer P-228 | 1.50 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | mac10 | Ingram MAC-10 | 1.50 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | fiveseven | FN Five-Seven | 1.50 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | usp | H&K USP .45 Tactical | 1.40 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | glock | Glock 18 Select Fire | 1.40 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | elite | Dual Beretta 96G Elite | 1.40 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | ump45 | H&K UMP45 | 1.20 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | p90 | FN P90 | 1.20 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | mp5navy | H&K MP5-Navy | 1.20 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | m3 | Benelli M3 Super 90 Combat | 1.20 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | m249 | M249 PARA Light Machine Gun | 1.20 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | deagle | Desert Eagle .50AE | 1.20 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | xm1014 | Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 | 1.10 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | scout | Steyr Scout | 1.10 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | galil | Galil | 1.10 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | sg552 | Sig Sauer SG-552 Commando | 1.00 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | m4a1 | Colt M4A1 Carbine | 1.00 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | famas | Fusil Automatique | 1.00 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | awp | Arctic Warfare Magnum (Police) | 1.00 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | aug | Steyr Aug | 1.00 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | ak47 | Kalashnikov AK-47 | 1.00 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | sg550 | Sig SG-550 Sniper | 0.80 |
[v34] SourceTM.com Public server #1 | g3sg1 | H&K G3/SG1 Sniper Rifle | 0.80 |
4. Как я могу настроить отображение своего имени, адреса почты и домашней страницы в статистике?
Игрок может настроить некоторые параметры своего профиля с помощью команды HLX_SET во время игры на сервере. Для этого нужно отправить соответствующую команду в чат.
Синтаксис: say /hlx_set параметр значение.
Возможные параметры:
- realname
Напишите ваше реальное имя, которое будет отображаться в вашем профиле.
Пример: /hlx_set realname Joe Bloggs
- email
Напишите адрес вашей электронной почты, которая будет отображаться в вашем профиле.
Пример: /hlx_set email joe@joebloggs.com
- homepage
Напишите адрес вашей домашней страницы, которая будет отображаться в вашем профиле.
Пример: /hlx_set homepage http://www.myarena.ru/
Для того, чтобы посмотреть полный список команд, наберите команду help в чате.
5. Мой рейтинг меня не устраивает. Как я могу скрыть его?
Напишите команду /hlx_hideranking в чате во время игры на сервере. Эта команда сделает вас видимым или невидимым в рейтинге в зависимости от ваших текущих настроек.
Примечание: Вы все еще будете присутствовать в статистике и на страницу вашего профиля можно будет зайти. Используйте Поиск, чтобы найти себя.
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]