HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation 4K ШаКаЛ
Откуда: Moscow, Russian Federation
Steam: STEAM_0:0:646590338
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 10 Марта, 2025 @ 08:12:11
Общее время игры: 1дн 07:12:28ч
Средний пинг:* 119 мс (Latency: 60 ms)
Любимый сервер:* [v34] SourceTM.com Public server [18+]
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Arctic Warfare Magnum (Police)

Общая статистика

Активность: 97% 97%
Опыт: 3,812
Место: 19
Фрагов в минуту: 0.83
Фрагов к смертям: 1.3041 (1.30*)
Хедшотов к фрагам: 0.3549 (0.3549*)
Выстрелов к фрагам: 15.85
Точность стрельбы: 17.0% (17%*)
Хедшоты: 554 (554*)
Фраги: 1,561 (1,561*)
Смерти: 1,197 (1,197*)
Серия убийств: 6
Серия смертей: 11
Самоубийства: 8
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История 4K ШаКаЛ
  События | Сессии | Награды (17) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Third Lieutenant
Third Lieutenant
80.5% Фрагов требуется: 39 (81%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 25 Hours Award of AK47 Supreme Steyr Aug Award of AWP Sniper Award of Desert Eagle Award of Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Award of Glock Award of Headshots Award of HE Grenades Supreme Hostage Killer Award of Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 Para Supreme M3 Shotgun Award of Colt M4A1 Supreme MAC 10 Award of Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Supreme P90 Award of Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Supreme UMP 45 Award of USP Supreme XM Shotgun
Общие награды
AWP Glock


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 4K ШаКаЛ 0дн 09:24:39ч 2025-03-10 08:29:11 398 326 1.22 100 0.25 1 14.6%
2 ШаКаЛ 0дн 21:47:18ч 2025-03-03 08:00:33 1,163 870 1.34 454 0.39 7 17.9%
3 [MONITOR-CSS.RU]^Player 0дн 00:00:31ч 2025-02-26 08:44:11 0 1 0.00 0 - 0 0.0%




  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Террористы 37 34.91% 34.91%
2 Спецназ 20 18.87% 18.87%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 642 41.13% 41.13% 103 18.59% 18.59% 0.16
2 Kalashnikov AK-47 1.00 534 34.21% 34.21% 290 52.35% 52.35% 0.54
3 Colt M4A1 Carbine 1.00 248 15.89% 15.89% 101 18.23% 18.23% 0.41
4 Desert Eagle .50AE 1.20 77 4.93% 4.93% 46 8.30% 8.30% 0.60
5 High Explosive Grenade 1.80 25 1.60% 1.60% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 13 0.83% 0.83% 1 0.18% 0.18% 0.08
7 Glock 18 Select Fire 1.40 11 0.70% 0.70% 5 0.90% 0.90% 0.45
8 H&K USP .45 Tactical 1.40 4 0.26% 0.26% 3 0.54% 0.54% 0.75
9 Steyr Scout 1.10 3 0.19% 0.19% 3 0.54% 0.54% 1.00
10 FN P90 1.20 2 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 0.00
11 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 2 0.13% 0.13% 2 0.36% 0.36% 1.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Arctic Warfare Magnum (Police) 2,413 857 112,468 103 642 5.7838 35.5% 131.2 3.8
2 Kalashnikov AK-47 14,066 1,767 69,064 289 533 11.3404 12.6% 39.1 26.4
3 Colt M4A1 Carbine 5,430 1,150 33,436 101 248 12.4000 21.2% 29.1 21.9
4 Desert Eagle .50AE 947 210 11,333 46 77 38.5000 22.2% 54.0 12.3
5 Glock 18 Select Fire 639 63 1,166 5 11 11.0000 9.9% 18.5 58.1
6 H&K USP .45 Tactical 75 19 582 3 4 4.0000 25.3% 30.6 18.8
7 Steyr Scout 30 14 1,051 3 3 1.0000 46.7% 75.1 10.0
8 FN P90 211 11 187 0 2 2.0000 5.2% 17.0 105.5
9 M249 PARA Light Machine Gun 305 16 454 2 2 2.0000 5.2% 28.4 152.5
10 Bundeswehr Advanced Combat Knife 7 3 237 0 1 0.5000 42.9% 79.0 7.0
11 Sig Sauer SG-552 Commando 10 1 21 0 0 0.0000 10.0% 21.0 0.0
12 Steyr Aug 8 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Левая часть Центральная Правая часть
1 Kalashnikov AK-47 1,767 27.8% 58.2% 14.0%
2 Colt M4A1 Carbine 1,150 27.8% 62.2% 10.0%
3 Arctic Warfare Magnum (Police) 857 36.9% 50.4% 12.7%
4 Desert Eagle .50AE 210 21.9% 69.5% 8.6%
5 Glock 18 Select Fire 63 23.8% 66.7% 9.5%
6 H&K USP .45 Tactical 19 26.3% 68.4% 5.3%
7 M249 PARA Light Machine Gun 16 37.5% 50.0% 12.5%
8 Steyr Scout 14 14.3% 85.7% 0.0%
9 FN P90 11 36.4% 54.5% 9.1%
10 Sig Sauer SG-552 Commando 1 100.0% 0.0% 0.0%


Мишень
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Показать общую статистику попаданий


  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_dust2 1,561 100.00% 100.00% 1,197 100.00% 100.00% 1.30 554 100.00% 100.00% 0.35




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 [v34] SourceTM.com Public server [18+] 1,561 100.00% 100.00% 1,197 1.3041 554 100.00% 100.00% 0.3549




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federation4K Ахмад 127 8.14% 8.14% 104 8.69% 8.69% 1.22 38 7.28% 7.28% 0.30
2  Russian federation4К ANISIMOV 101 6.47% 6.47% 65 5.43% 5.43% 1.55 47 9.00% 9.00% 0.47
3  Russian federation6K | RioRemix 81 5.19% 5.19% 40 3.34% 3.34% 2.03 35 6.70% 6.70% 0.43
4  Russian federation6к dorofei 72 4.61% 4.61% 65 5.43% 5.43% 1.11 28 5.36% 5.36% 0.39
5  Russian federation3 к | Буба 57 3.65% 3.65% 47 3.93% 3.93% 1.21 16 3.07% 3.07% 0.28
6  Russian federationКLиКLaК 56 3.59% 3.59% 33 2.76% 2.76% 1.70 13 2.49% 2.49% 0.23
7  Russian federationара 55 3.52% 3.52% 15 1.25% 1.25% 3.67 25 4.79% 4.79% 0.45
8  Russian federationДруг Суйкова 41 2.63% 2.63% 33 2.76% 2.76% 1.24 14 2.68% 2.68% 0.34
9  Russian federation3К/Shazzzam 41 2.63% 2.63% 26 2.17% 2.17% 1.58 10 1.92% 1.92% 0.24
10  Russian federation777КиКеР777 30 1.92% 1.92% 32 2.67% 2.67% 0.94 13 2.49% 2.49% 0.43
11  Russian federationВАДИК ПИДОР 30 1.92% 1.92% 9 0.75% 0.75% 3.33 12 2.30% 2.30% 0.40
12  Russian federationпиздавам дети 29 1.86% 1.86% 34 2.84% 2.84% 0.85 11 2.11% 2.11% 0.38
13  Russian federationКЭМЭЛ 29 1.86% 1.86% 20 1.67% 1.67% 1.45 10 1.92% 1.92% 0.34
14  Russian federationанигиляторнаяпу? 29 1.86% 1.86% 15 1.25% 1.25% 1.93 14 2.68% 2.68% 0.48
15  Russian federation3kBraBu$ 29 1.86% 1.86% 14 1.17% 1.17% 2.07 10 1.92% 1.92% 0.34
16  Russian federation7K дайвинтик 28 1.79% 1.79% 40 3.34% 3.34% 0.70 9 1.72% 1.72% 0.32
17  Russian federationгруппа контроля 28 1.79% 1.79% 23 1.92% 1.92% 1.22 8 1.53% 1.53% 0.29
18  Russian federation6к мамаев 26 1.67% 1.67% 19 1.59% 1.59% 1.37 9 1.72% 1.72% 0.35
19  Russian federationНикита Згон Игор? 26 1.67% 1.67% 8 0.67% 0.67% 3.25 10 1.92% 1.92% 0.38
20  Russian federation3K|Басурманин 22 1.41% 1.41% 41 3.43% 3.43% 0.54 8 1.53% 1.53% 0.36
21  Russian federationбарабанян 22 1.41% 1.41% 11 0.92% 0.92% 2.00 9 1.72% 1.72% 0.41
22  Russian federation3К\ TRAST #5 21 1.35% 1.35% 9 0.75% 0.75% 2.33 6 1.15% 1.15% 0.29
23  Russian federation7К МОНАХ 20 1.28% 1.28% 31 2.59% 2.59% 0.65 4 0.77% 0.77% 0.20
24  Russian federationмайвезер 20 1.28% 1.28% 16 1.34% 1.34% 1.25 4 0.77% 0.77% 0.20
25  Russian federationРафинад 20 1.28% 1.28% 14 1.17% 1.17% 1.43 8 1.53% 1.53% 0.40
26  Russian federationMC балаган 19 1.22% 1.22% 3 0.25% 0.25% 6.33 8 1.53% 1.53% 0.42
27  Russian federation4k KARKUSHA 18 1.15% 1.15% 19 1.59% 1.59% 0.95 2 0.38% 0.38% 0.11
28  Russian federation7K Сквиртанит 17 1.09% 1.09% 23 1.92% 1.92% 0.74 6 1.15% 1.15% 0.35
29  Russian federationАНИСИМОВ ПИДОР 17 1.09% 1.09% 22 1.84% 1.84% 0.77 5 0.96% 0.96% 0.29
30  Russian federationChuChuka 16 1.02% 1.02% 29 2.42% 2.42% 0.55 4 0.77% 0.77% 0.25
31  Russian federationTurnik 16 1.02% 1.02% 10 0.84% 0.84% 1.60 9 1.72% 1.72% 0.56
32  Russian federationпопуск 16 1.02% 1.02% 5 0.42% 0.42% 3.20 10 1.92% 1.92% 0.63
33  Russian federationmr.Ubiwashka 15 0.96% 0.96% 15 1.25% 1.25% 1.00 3 0.57% 0.57% 0.20
34  Russian federation5к Lastik 15 0.96% 0.96% 13 1.09% 1.09% 1.15 5 0.96% 0.96% 0.33
35  Russian federation4К Мозгоправ 15 0.96% 0.96% 9 0.75% 0.75% 1.67 7 1.34% 1.34% 0.47
36  Russian federation5к_PARADISE 14 0.90% 0.90% 6 0.50% 0.50% 2.33 4 0.77% 0.77% 0.29
37  Russian federationжамсунг 14 0.90% 0.90% 3 0.25% 0.25% 4.67 8 1.53% 1.53% 0.57
38  Russian federation5К ебал дремал 13 0.83% 0.83% 20 1.67% 1.67% 0.65 1 0.19% 0.19% 0.08
39  Russian federation4K БУХТАТОВ 13 0.83% 0.83% 14 1.17% 1.17% 0.93 2 0.38% 0.38% 0.15
40  Russian federationбуй 13 0.83% 0.83% 4 0.33% 0.33% 3.25 5 0.96% 0.96% 0.38
41  Russian federationВыращиваю Свиней 13 0.83% 0.83% 4 0.33% 0.33% 3.25 5 0.96% 0.96% 0.38
42  Russian federation5К_Alibaba 12 0.77% 0.77% 11 0.92% 0.92% 1.09 3 0.57% 0.57% 0.25
43  Russian federationЖМЫХ 12 0.77% 0.77% 11 0.92% 0.92% 1.09 6 1.15% 1.15% 0.50
44  Moldova, republic ofктотонеромстал? 12 0.77% 0.77% 9 0.75% 0.75% 1.33 7 1.34% 1.34% 0.58
45  Russian federation3К/Майор ПЕЙН 12 0.77% 0.77% 8 0.67% 0.67% 1.50 3 0.57% 0.57% 0.25
46  Russian federationcimba 11 0.70% 0.70% 16 1.34% 1.34% 0.69 2 0.38% 0.38% 0.18
47  No Countryкторашиттогомам? 10 0.64% 0.64% 12 1.00% 1.00% 0.83 4 0.77% 0.77% 0.40
48  Russian federationvadim 9 0.58% 0.58% 15 1.25% 1.25% 0.60 6 1.15% 1.15% 0.67
49  Ukraine3k пуля 9 0.58% 0.58% 7 0.58% 0.58% 1.29 4 0.77% 0.77% 0.44
50  Russian federationvsphyxiv 8 0.51% 0.51% 9 0.75% 0.75% 0.89 4 0.77% 0.77% 0.50


Страница: 1 2




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]